Kết Toán Chi Thu Ðêm Hội Ngộ Petrus Ký 14 tháng 6 năm 2002
06/17/02
| Chi | |||||
| 1. Thuê Vũ Trường Majestic | -2000 | ||||
| 2. Chi Phí Quảng Cáo | |||||
| Quảng Cáo Trên Báo Mai | |||||
| Flyer Layout | |||||
| In 700 Vé | |||||
| In 1000 Flyers | |||||
| Banner | |||||
| Quảng Cáo Radio | |||||
| Ðọc Tin Trên Radio | |||||
| Tổng Cộng | -1160 | ||||
| 3. Giải Khát cho Ca Sĩ & MC trong ÐHN | -140 | ||||
| 4. Hoa tặng Ca Sĩ trong ÐHN | -200 | ||||
| 5. Tiệc khoãn đãi Ca Sĩ & MC sau ÐHN | -200 | ||||
| Tổng Cộng Chi | -3700 | ||||
| Thu | |||||
| 235 vé bàn trước ( $20/vé) | 4700 | ||||
| 70 vé bán tại cửa ($25/vé) | 1750 | ||||
| Thân Hữu Petrus Ký tặng ÐHN | 300 | ||||
| Tổng Cộng Thu | 6750 | ||||
| Kết Toán | 6750 | -3700 |
3050 |
||
Số tiền lời thu được Ðêm Hội Ngộ: $3050